Насіння соняшника Лімагрейн
- зона достатнього зволоження: до 55 тис. рослин / га;
- зона недостатнього зволоження: 45-50 тис. рослин/га.
- зона достатнього зволоження: до 55 тис. рослин / га;
- зона недостатнього зволоження: 45-50 тис. рослин/га.
- Група стиглості: середньопізнійТип рослини:
- Середньорослий для своєї групи стиглості
- Середньопізній гібрид із стійкістю до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ виробничої системи CLEARFIELD Гібрид технології SUNEO
- Толерантний до посухи
- Висока продуктивність та стабільність
- Стійкий до нових рас хибної борошнистої роси
- Стійкий до дзиги рас А-G
Група стиглості: середньопізній
Тип рослини: середньорослий для своєї групи стиглості
• середньопізній гібрид із стійкістю до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ виробничої системи CLEARFIELD
• гібрид технології SUNEO
• толерантний до посухи
• висока продуктивність та стабільність
• стійкий до нових рас хибної борошнистої роси
• стійкий до дзиги рас А-G
Група стиглості: середньорання
Тип рослини: високорослий для своєї групи стиглості
• середньоранній гібрид, стійкий до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ виробничої системи CLEARFIELD
• значна продуктивність, високий вміст олії
• стійкий до нових рас хибної борошнистої роси
Група стиглості: середньорання
Тип рослини: високорослий для своєї групи стиглості
• середньоранній гібрид, стійкий до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ виробничої системи CLEARFIELD
• високий потенціал урожайності
• пластичний до умов вирощування
• відмінна толерантність до білої гнилі кореня та корзини
• стійкий до нових рас хибної борошнистої роси
Група стиглості: Середньоранній
Середня висота рослини, см: 170
Тип рослини: середньорослий для своєї групи стиглості
Високий високоврожайний гібрид
Високий результат урожайності в інтенсивних умовах
Високий вихід олії
Стійкий до дзиги рас A-Е
Толерантний до основних хвороб
Висота стебла досягає: 155 см;
Діаметр суцвіття-кошика: 15.8 см;
Середня вага 1 тис. зерен: 71 гр;
Аграрні якості:
Можливості врожайності – 8;
Стабільність урожаю – 8;
Олійність – 8;
Потенціал стартового зростання – 9;
Стійкість до стресів – 8;
Холодостійкість – 9;
Життєстійкість до вилягання – 7.
Ранній гібрид із високим потенціалом урожайності
стійкий до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ виробничої системи CLEARFIELD
пластичний до умов вирощування
гібрид зі стійкістю до зарази рас A–G
відмінна стійкість до посухи
толерантний до нових рас хибної борошнистої роси
- Ранній гібрид із високим потенціалом урожайності
стійкий до гербіциду ЄВРО-ЛАЙТНІНГ виробничої системи CLEARFIELD
пластичний до умов вирощування
гібрид зі стійкістю до зарази рас A–G
відмінна стійкість до посухи
толерантний до нових рас хибної борошнистої роси
Стійкість до зарази – 7 рас (A-G).
Стійкість до зарази – 7 рас (A-G).
Група стиглості – середньопізній.
Потенціал урожайності – понад 42 ц/га.
Висота рослин – 150 см.
Середній діаметр кошика – 16 см.
Олійність – до 50%.
Маса 1000 насінин – 71 гр.
Енергія стартового зростання – 8.
Група стиглості – середньопізній.
Потенціал урожайності – до 50 ц/га.
Висота рослин – 159 см.
Середній діаметр кошика – 15,6 см.
Олійність – до 48%.
Маса 1000 насінин – 72 гр.
Група стиглості – середньопізній.
Потенціал урожайності – до 50 ц/га.
Висота рослин – 159 см.
Середній діаметр кошика – 15,6 см.
Олійність – до 48%.
Маса 1000 насінин – 72 гр.
Хороша холодостійкість.
Висока посухостійкість.
Стійкість до вилягання.
Висока стійкість до стресових умов.
Стійкість до зарази – 7 рас (A-G).
Стійкість до різних видів гнилив (біла, попеляста, суха).
Толерантність до фомозу та фомопсису.
Хороша холодостійкість.
Висока посухостійкість.
Стійкість до вилягання.
Висока стійкість до стресових умов.
Стійкість до зарази – 7 рас (A-G).
Стійкість до різних видів гнилив (біла, попеляста, суха).
Толерантність до фомозу та фомопсису.
Група стиглості – середньостиглий.
Потенціал урожайності – понад 42 ц/га.
Висота рослин – 160 см.
Середній діаметр кошика – 17 см.
Олійність – до 50%.
Маса 1000 насінин – 55 гр.
Енергія стартового зростання – 7.
Група стиглості – середньостиглий.
Потенціал урожайності – понад 42 ц/га.
Висота рослин – 160 см.
Середній діаметр кошика – 17 см.
Олійність – до 50%.
Маса 1000 насінин – 55 гр.
Енергія стартового зростання – 7.
Загальні характеристики LG 50514
середньоранній простий гібрид соняшника
високий потенціал олійності
стабільний урожай у різних умовах вирощування
хороший профіль із стійкості до захворювань
толерантний до нових рас ЛМР
стійкий до зарази, рас A - G
Загальні характеристики LG 50514
середньоранній простий гібрид соняшника
високий потенціал олійності
стабільний урожай у різних умовах вирощування
хороший профіль із стійкості до захворювань
толерантний до нових рас ЛМР
стійкий до зарази, рас A - G
Група стиглості - середньопізній (106-115 днів).
Потенціал урожайності – 50 ц/га.
Висота рослин – 147 см.
Середній діаметр кошика – 15,6 см.
Олійність – 47-49%.
Маса 1000 насінин – 73 гр.
Група стиглості – рання.
Потенціал урожайності – понад 42 ц/га.
Висота рослин – 155 см.
Середній діаметр кошика – 15,9 см.
Олійність – до 50%.
Маса 1000 насінин – 70 гр.
Енергія стартового зростання – 9.
Гpупa cтиглocті: Cepeдньopaнній Tип pocлини: cepeдньopocлий для cвoєї гpупи cтиглocті Гібpид cтійкий дo вoвчкa pac A-G. Bиcoкa eнepгія пoчaткoвoгo pocту Гібpид під тexнoлoгію Eкcпpec тм 75, BГ. Bиcoкoвpoжaйний у cвoїй гpупі cтиглocті, cтaбільнa oлійніcть Bиcoкo тoлepaнтний дo фoмoпcиcу Toлepaнтний дo cклepoтинії кoшикa Toлepaнтний дo пocушливиx умoв Гeнeтичнo cтійкий дo нecпpaвжньoї бopoшниcтoї pocи (HБP) Плacтичний дo умoв виpoщувaння (виcoкa пocуxocтійкіcть) Пoльoві пepcпeктиви: шиpoкo paйoнoвaний гібpид з вeликим apeaлoм виpoщувaння, oпуклa кopзинкa, cepeдньopaнній, виcoкopeнтaбeльний гібpид
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Ранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Високоолеіновий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 116-120 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Високоолеіновий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 116-120 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Експрес (під Гранстар) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Експрес (під Гранстар) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорно-сірого кольору, подовжені |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорно-сірого кольору, подовжені |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5,3 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 112 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 3,7 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 3,7 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | до 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110-115 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | до 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110-115 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G + |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 118 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Інтенсивний |
Потенціал врожайності | понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 115 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Інтенсивний |
Потенціал врожайності | понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 115 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньопізній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньопізній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Ранній
Класичний
90-105 днів
Класичний
90-105 днів
Класичний
Clearfield® Plus
Clearfield®
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний