Насіння
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 3,7 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 3,7 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | до 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110-115 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | до 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110-115 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G + |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 118 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Інтенсивний |
Потенціал врожайності | понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 115 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Інтенсивний |
Потенціал врожайності | понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 115 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньопізній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньопізній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Ранній
Класичний
90-105 днів
Класичний
90-105 днів
Класичний
Призначення – силос;
Група стиглості – середньопізній;
Тип зерна – зубоподібне;
Кількість зерен у ряду – 38;
Середня кількість рядів – 16-18;
Висота рослини – 280 см;
ФАТ - 440;
Маса 1000 зерен – середня;
Врожайність – 9;
Ранній розвиток – 8;
Віддача вологи збіжжям – 8.
Призначення: зерно та силос
Група стиглості: Середньостиглий
Тип зерна: зубоподібний
Тип рослини: стей грін нова генетика з величезним потенціалом урожайності та пластичності
- дає відмінні результати за хороших умов
- пластичний в умовах посухи та стресів
- швидка вологовіддача перед збиранням
ФАО - 390
Призначення: зерно та силос
Група стиглості: Середньостиглий
Тип зерна: зубоподібний
Тип рослини: стей грін нова генетика з величезним потенціалом урожайності та пластичності
- дає відмінні результати за хороших умов
- пластичний в умовах посухи та стресів
- швидка вологовіддача перед збиранням
ФАО - 390
Призначення – зерно, силос;
Група стиглості – середньоранній;
Тип зерна – проміжне;
Кількість зерен у ряду – 32;
Середня кількість рядів – 14-18;
Висота рослини – 265 см;
ФАТ - 260;
Маса 1000 зерен – середня;
Врожайність – 8;
Ранній розвиток – 7;
Віддача вологи збіжжям – 7.
Призначення – зерно, силос;
Група стиглості – середньоранній;
Тип зерна – проміжне;
Кількість зерен у ряду – 32;
Середня кількість рядів – 14-18;
Висота рослини – 265 см;
ФАТ - 260;
Маса 1000 зерен – середня;
Врожайність – 8;
Ранній розвиток – 7;
Віддача вологи збіжжям – 7.
Призначення – зерно, силос;
Група стиглості – середньоранній;
Тип зерна – кремністо-зубоподібний;
Кількість зерен у ряду – 32;
Середня кількість рядів – 14-16;
Довжина стебла – 250 см.
ФАТ - 250;
Маса 1000 зерен - 310 гр;
Врожайність – 9;
Ранній розвиток – 9;
Віддача вологи збіжжям – 8.
Рослина типу Stay Green.
ФАО 340