Засоби захисту рослин UKRAVIT
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Мезотріон 100 г/л, + нікосульфурон 45 г/л |
Хiмiчна група | Калістемонес + похідна сульфонілсечовини |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Пакування | 5 л |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
---|---|
Дiюча речовина | Клопіралід 267 г/л, + піклорам 67 г/л |
Хiмiчна група | Похідні пірідинілу |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Пакування | 5 л |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
---|---|
Дiюча речовина | Пендиметалін 330 г/л |
Хiмiчна група | Дипітроаніпіни |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Пакування | 5 л |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
---|---|
Дiюча речовина | Імазетапір 100 г/л |
Хiмiчна група | Імідазоліни |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Пакування | 20 л |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
---|---|
Дiюча речовина | Клетодим 240 г/л |
Хiмiчна група | Циклогександіони |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Пакування | 5 л |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Прометрин 500 г/л |
Хiмiчна група | Похідні триазинів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт на коріандрі, сої, картоплі та моркві — 7/3 доби, горосі — не потребує/3 доби, соняшнику — 15/3 доби |
Пакування | 20 л |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Прометрин 500 г/л, Метрибузин 700 г/кг |
Хiмiчна група | Похідні триазинів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб |
Пакування | 20 л |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
---|---|
Дiюча речовина | Бентазон 480 г/л |
Хiмiчна група | Бензотіадіазинони |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Пакування | 20 л |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
---|---|
Дiюча речовина | Бентазон 360 г/л, + ацифлуорфен 160 г/л |
Хiмiчна група | Бензотіадіазинони + похідна нітрофенолу |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Пакування | 20 л |
Препаративна форма | Гранули, що диспергуються у воді |
---|---|
Дiюча речовина | Тифенсульфурон-метил 750 г/кг |
Хiмiчна група | Похідна сульфонілсечовини |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Пакування | 50 г |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
---|---|
Дiюча речовина | Ацетохлор 900 г/л |
Хiмiчна група | Хлорацетаміди |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Пакування | 20 л |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
---|---|
Дiюча речовина | Тебуконазол 140 г/л, Ципроконазол 50 г/л, Прохлораз 300 г/л |
Хiмiчна група | Похідні імідазолів + похідні триазолів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас (високостійкий у воді та ґрунті) Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Епоксиконазол 120 г/л, Тіофанат-метил 310 г/л, Тебуконазол 70 г/л |
Хiмiчна група | Бензимідазоли+триазоли |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені посіви зернових колосових культур для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки; буряку цукрового та сої — для проведення механізованих робіт — |
Препаративна форма | Порошок, що змочується |
---|---|
Дiюча речовина | Гідроксид міді 770 г/кг |
Хiмiчна група | Препарат групи міді |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності (небезпечний при попаданні в очі) Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Карбендазим 500 г/л |
Хiмiчна група | Похідні дитіокарбамінової кислоти |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 4 доби, для ручних — не потребує |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Карбендазим 250 г/л, Флутриафол 125 г/л |
Хiмiчна група | Похідні дитіокарбамінової кислоти + триазоли |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
---|---|
Дiюча речовина | Пенконазол 100 г/л, Дифеноконазол 200 г/л |
Хiмiчна група | Похідні триазолів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Тіофанат-метил 500 г/л |
Хiмiчна група | Бензимідазоли |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Порошок, що змочується |
---|---|
Дiюча речовина | Металаксил 100 г/кг, Цимоксаніл 250 г/кг |
Хiмiчна група | Алкінпохідні сечовини + похідні феніламідів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Епоксиконазол 50 г/л, Азоксистробін 150 г/л, Ципроконазол 60 г/л |
Хiмiчна група | Стробілурини + триазоли |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не встановлюється |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Дифеноконазол 200 г/л, Крезоксим-метил 100 г/л |
Хiмiчна група | Група стробілурінів та похідні триазолів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності (високостійкий у воді) Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Ципродиніл 500г/л |
Хiмiчна група | Анілінопіримідини |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — 7 діб після обробки |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
---|---|
Дiюча речовина | Пропіконазол 150 г/л, Тріадимефон 150 г/л |
Хiмiчна група | Похідні триазолів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності (небезпечний при попаданні в очі). Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
---|---|
Дiюча речовина | Флутріафол 250 г/л |
Хiмiчна група | Похідні триазолів |
Токсичнiсть | Класифікація ВООЗ: 3 клас небезпечності Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних — не потребує |
100% гарантія якості
14 днів на повернення товару
Доставка по всій країні
Самовивіз з магазину