Насіння соняшника Лімагрейн
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Ранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Високоолеіновий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 116-120 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Високоолеіновий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 116-120 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Експрес (під Гранстар) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Експрес (під Гранстар) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорно-сірого кольору, подовжені |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорно-сірого кольору, подовжені |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5,3 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 112 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-Е |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 3,7 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 3,7 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | до 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110-115 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору, великого розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Олійний |
Потенціал врожайності | до 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 110-115 днів |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорне |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 4,5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G + |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Класична |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Простий |
Потенціал врожайності | 5 т/га |
Група стиглості | Середньоранній - 118 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Інтенсивний |
Потенціал врожайності | понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 115 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфилд (під Евролайтинг) |
Насіння | чорний |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібриду | Інтенсивний |
Потенціал врожайності | понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньостиглий - 115 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Селекція | Лімагрейн |
Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
Насіння | Чорного кольору |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | Понад 4,2 т/га |
Група стиглості | Середньоранній |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
100% гарантія якості
14 днів на повернення товару
Доставка по всій країні
Самовивіз з магазину