Насіння соняшника Лімагрейн
| Селекція | Лімагрейн |
| Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
| Насіння | Чорного кольору |
| Стійкість до вовчка | А-G |
| Тип гібрида | Простий |
| Потенціал врожайності | Понад 4,2 т/га |
| Група стиглості | Середньоранній |
| Стійкість до посухи | Дуже висока |
| Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
| Селекція | Лімагрейн |
| Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
| Насіння | Чорного кольору |
| Стійкість до вовчка | А-G |
| Тип гібрида | Простий |
| Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
| Група стиглості | Середньопізній |
| Стійкість до посухи | Висока |
| Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
| Селекція | Лімагрейн |
| Технологія | Клеарфілд (під Євролайтинг) |
| Насіння | Чорного кольору |
| Стійкість до вовчка | А-G |
| Тип гібрида | Простий |
| Потенціал врожайності | Більше 42 ц/га |
| Група стиглості | Середньопізній |
| Стійкість до посухи | Висока |
| Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Ранній
Класичний
90-105 днів
Класичний
90-105 днів
Класичний
Середньоранній
Clearfield® Plus
Clearfield® Plus
Середньопізній
Clearfield®
Clearfield®
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний
Середньоранній
Класичний